最近想要换手机,但是还是有点犹豫.....
现在手机型号那么多,款式那么多,本来看中N85,但是现在NOKIA又推出了最新的N86.......一下子又让我止住了脚步.......我该怎么抉择呢???
其实喜欢这两部手机也只是喜欢它们的外观....功能并不是我所看中的.....有Ipod....Canon.....这部手机所谓主打的东西我都不需要,仅仅只是喜欢手机而已........
我有必要换这样的手机么......
烦......

现在手机型号那么多,款式那么多,本来看中N85,但是现在NOKIA又推出了最新的N86.......一下子又让我止住了脚步.......我该怎么抉择呢???
其实喜欢这两部手机也只是喜欢它们的外观....功能并不是我所看中的.....有Ipod....Canon.....这部手机所谓主打的东西我都不需要,仅仅只是喜欢手机而已........
我有必要换这样的手机么......
烦......

| 型号 | N85 | N86 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
| 上市时间 | 2008 | 2009 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | GSM,WCDMA |
| 手机频段 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900,HSDPA,大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 手机外形 | 滑盖 | 滑盖 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | 2.6英寸 |
| 主屏材质 | OLED | OLED |
| 主屏色彩 | 彩屏 | 彩屏, |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA) | 240×320像素(QVGA) |
| 内存容量 | 74MB内部动态存储空间,78MB内置NAND闪存 | 8GB |
| 系统 | Symbian 9.3,Series 60第3版 | Symbian 9.3,Series 60第3版 |
| 标准配置 | 1200毫安时电池BL-5K,诺基亚电池(BL-5K),诺基亚视频数据线(CA-75U),诺基亚数据线(CA-101),诺基亚音乐耳机(HS-45、AD-54),PC套件,诺基亚8GB microSD卡(MU-43),《用户手册》,《快速入门》 | 1200mAh BL-5K电池,诺基亚旅行充电器,诺基亚视频连接线,诺基亚数据线,诺基亚有线耳机,用户指南,DVD |
| 通话时间 | 6.9小时 | GSM:6.3小时,WCDMA:3.9小时 |
| 待机时间 | 363小时 | GSM:315小时,WCDMA:275小时 |
| 外壳颜色 | 黑色,铜色 | 黑色 |
| 体积 | 103×50×16mm | 103.4×51.4×16.5mm |
| 重量 | 128克 | 149克 |
基本功能 |
||
| 铃声 | 64和弦,支持MP3铃声,支持mp3、aac、AMR、WMA、AAC+ 64和弦铃声 | |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 | |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 | SMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议,支持OMA电子邮件通知,支持IMAP IDLE,支持诺基亚Intellisync无线电子邮件,支持诺基亚移动VPN | 支持E-mail,支持的协议:IMAP4,POP3,SMTP |
| 输入法 | 英文输入法,中文输入法 | 英文输入法,中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,兼容N-GAGE游戏平台 | 内置游戏 |
| 办公功能 | 支持Quickoffice(Quickword, Quickpoint, Quicksheet)功能 | |
| 录音功能 | 支持,录制格式:AMR、AAC立体声和WMP | |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,语音拨号,飞行模式 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表 | 闹钟,日历,计算器,日程表 |
| 电子词典 | 支持 | |
数据应用功能 |
||
| 蓝牙 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 支持,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 无红外线功能 | |
| 数据业务 | EDGE GPRS | GPRS,EDGE |
| JAVA | Java MIDP 2.0 | 支持Java,Java MIDP 2.0,CLDC 1.1 |
| WAP上网 | wap 2.0 | |
| WWW浏览器 | 支持,支持的标记语言:HTML、XHTML MP、WML、CSS,支持的协议:HTTP第1.1版、WAP,支持TCP/IP,支持网页领航的诺基亚网络浏览器 | 支持,诺基亚网络浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0 | 支持数据线,micro USB接口 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持8GB扩展 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持16GB |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,大陆行货不支持WiFi功能 | 支持WiFi |
| GPS定位系统 | 支持GPS,内置单独的GPS、A-GPS,诺基亚地图2.0应用程序 | 支持GPS,支持A-GPS,诺基亚地图 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 | 内置Modem |
多媒体娱乐功能 |
||
| 摄像头 | 内置摄像头,卡尔蔡司光学系统,Tessar镜头 | 内置摄像头,卡尔蔡司光学镜头 |
| 摄像头像素 | 500万像素 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,双LED补光灯 | 内置闪光灯,双LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 | 自动对焦 |
| 拍摄功能描述 | 支持最大2592*1944分辨率照片拍摄/白平衡模式:自动、阳光、阴天、白炽灯、荧光灯/中央重点测光自动曝光;曝光补偿:+2~-2EV(.33EV 间隔)/拍摄模式:静止、连拍、自动定时器、摄像/场景模式:自动、用户自定义、微距、肖像、风景、运动和夜间/色调模式:正常、怀旧、黑白、负片、逼真/感光度模式:高、中、低、自动/全屏取景器,横向模式,20倍数码变焦,通过辅助灯和两段式快门键自动对焦,闪光灯模式:开、关、自动和消除红眼 | 1/1000机械快门,焦距4.61毫米,光圈F2.4/3.2/4.8(自动模式),拍照最大分辨率3280×2464 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,MPEG-4的VGA分辨率视频(640×480像素),30FPS拍摄,最高支持8倍数码变焦,视频录制最高支持352x288像素(CIF)、15 帧/秒 | 有声视频拍摄,可拍摄分辨率640×480、帧率30FPS的MPEG-4 AVC格式视频 |
| MP3播放器 | 支持,诺基亚N系列数字音乐播放器,支持MP3/ACC/eAAC/eAAC+/WMA,3.5 毫米立体声耳机插孔,3D 音效立体声扬声器,内置立体声扬声器,与Windows Media Player同步音乐,支持Navi多媒体导航键 | 支持,支持音乐格式 MP3、WMA、AAC、AAC+、eAAC、eAAC+ |
| 视频播放 | 支持,最多7小时(QVGA,15帧),支持MPEG-4,AVC(H.264标准),WMV,Flash视频,3GPP(H.263编码),RealVideo | 支持,支持视频格式MPEG-4、AVC/H.264、3GPP/H.263、WMV、Flash、RealVideo |
| 多媒体 | FM收音,图片编辑,Flash功能,TV输出,3.5mm耳机接口 | FM收音 |
| 其它性能 | 支持使用 Navi多媒体导航键滚动查看多媒体资料 | |





基本功能